Luotettavin rakennusmateriaalien maahantuoja | Puhelin: +358 40 032 9100 Sähköposti | : info@bestor.fi
Simba Black kiiltävässä posliinilaatassa on syvä musta marmorikuvio ja hienovarainen valkoinen suoneistus.
Sen kiillotettu pinta tuo luksusta ja dramaattisuutta moderniin sisustukseen.
Sopii erinomaisesti korostusseinille, kylpyhuoneisiin ja korkeatasoisiin oleskelutiloihin.
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP Bla | LAVISH VALUE | TEST METHOD |
| REGULATORY PROPERTIES | |||
| Deviation in lenght & with | ± 0.5% | ± 0.3% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± O.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unlterned | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg. | Min 90% | GLOSSO METER |
| STRUCTURAL PROPERTIES | |||
| Water absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Modulus of repture | Min. 35 N/mm² | Min. 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strenght | Min. 1300 N | Min. 1800 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | |||
| Resistance to surface abrasion (PEI RATING) | As per mfg. | Min. Class-3 | ISO-10545-7 |
| MOH‘s hardness | As per mfg. | Min. 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | |||
| Frost resistance | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nill | Nill | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0x 10-6 | Max. 6.5×10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| Chemical resistance | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | |||
| Slip resistance | As per mfg. | > 0.40 | ISO-10545-17 |
| Fire resistance | As per mfg. | Fireproof | N.A. |
| Lead & Cafmium given off by glazes ties | As per mfg. | Does not yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |
PACKING DETAILS
| Size | 60×60 CM | 80×80 CM | 60×120 CM | 120×120 CM |
| Pieces / Box | 4 Pcs. | 2 Pcs. | 2 Pcs. | 2 Pcs. |
| Area / Box | 1.44 sq. mtr. | 1.28 sq. mtr. | 1.44 sq. mtr. | 2.88 sq. mtr. |
| Weight / Box (approx) | 27 kg | 26 kg | 29 kg | 58 kg |
| Size | 120×120 cm, 60×120 cm, 60×60 cm, 80×80 cm |
|---|---|
| Suitable for | Floors, Walls |
| Fire resistance | A1 |
| Water absorption | < 0.05% |
| Bending strength | ≥ 40 N/mm² |
| Impact resistance | ≥ 0.55 |